Tarifas de TUSSAM: cuánto cuesta el autobús en Sevilla
Precios oficiales (BOP de Sevilla 45/2025, 7 de marzo). La columna "con descuento" es el precio final tras aplicar la reducción nacional del RD Ley 17/2025, de 23 de diciembre — vigente para la mayoría de abonos y bonobuses, no para el billete suelto.
Billetes y tarjetas de un solo viaje
| Concepto | Precio (IVA y SOV incluidos) | Con descuento (RD Ley 17/25) |
|---|---|---|
| Billete univiaje | 1,40 € | — |
| Multiviaje — con transbordo | 0,76 € | 0,46 € |
| Multiviaje — sin transbordo | 0,69 € | 0,41 € |
| Turística 1 día | 5 € | — |
| Turística 3 días | 10 € | — |
El bonobús (tarjeta multiviaje) siempre sale más barato que pagar en efectivo al conductor — la diferencia entre "sin transbordo" y "con transbordo" es si puedes hacer trasbordo gratuito a otra línea dentro del tiempo permitido usando ese mismo viaje.
Tarjetas personalizadas (abonos)
| Concepto | Precio (IVA y SOV incluidos) | Con descuento (RD Ley 17/25) |
|---|---|---|
| 30 días | 35,30 € | 21,20 € |
| Estudiante mensual | 19 € | 11,40 € |
| Estudiante (septiembre–julio, curso completo) | 190 € | 162,40 € |
| Mensual aeropuerto | 41 € | 24,60 € |
| Anual | 320 € | 266,70 € |
| Social | 17,65 € | 10,60 € |
| Joven | 17,65 € | 8,80 € |
| Escolar | Gratuita | — |
| Menores 12–14 años | Gratuita | — |
| Diversidad funcional | Gratuita | — |
| Solidaria | Gratuita | — |
| Tercera edad | Gratuita | — |
Ver también el catálogo completo de tarjetas de TUSSAM con quién puede solicitar cada una.
Servicio Aeropuerto (línea EA)
| Concepto | Precio (IVA y SOV incluidos) |
|---|---|
| Billete univiaje línea Aeropuerto (EA) | 6 € |
| Billete ida y vuelta Aeropuerto | 8 € |
| Tarjeta multiviaje Aeropuerto | 6 € |
| Mensual Aeropuerto | 41 € (24,60 € con descuento) |
Feria y servicios especiales
| Concepto | Precio (IVA y SOV incluidos) |
|---|---|
| Univiaje Feria | 1,60 € |
| Con tarjeta multiviaje | 1,50 € |
Sobre estos datos: tarifas oficiales de TUSSAM (BOP
45/2025, 7 de marzo), con el descuento del RD Ley 17/2025 aplicado
donde corresponde. Los precios pueden actualizarse — confirma en
tussam.es
antes de un trayecto importante. Busillo es un proyecto independiente,
sin relación con TUSSAM ni con el Ayuntamiento de Sevilla — no cobra ni
gestiona el pago de billetes.